EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE RS,no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica municipal, TORNA PÚBLICO, a classificação final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, relação abaixo.
EDUCAÇÃO FISICA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
04 | SUSANA TURA MARASCHIN | 1º |
28 | OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR | 2º |
16 | BRUNO DE SOUZA SIMON | 3º |
17 | ANGELICA M DURANTI | 4º |
40 | MAGNA F B CEARINI | 5º |
24 | MARCIELI STEFFENS | 6º |
PEJA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
01 | SIMONE T. B.L DOS SANTOS | 1º |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
14 | SIMONE BORSA | 1º |
21 | ALCINÉIA H. MULLER | 2º |
EDUCAÇÃO ESPECIAL
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
05 | CLEONICE DE FÁTIMA DALLABRIDA | 1º |
25 | ANA CLAUDIA D.S CORREA | 2º
|
EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
12 | CRISTINA A P MARTINS | 1º |
06 | SONIA MARA SILVA DE SÁ | 2º |
27 | TAUANA BORBA FORTES | 3º |
23 | SONIA MARA A DURANTI | 4º |
13 | EDINARA VARGAS SOUZA | 5º |
18 | ROSELI A GRAMINHO | 6º |
42 | VERA FONSECA | 7º |
37 | SUELIN V PETTER | 8º |
34 | MIRIAN KILLIN | 9º |
29 | ELIZETE DESCOVI SHIMIT | 10º |
30 | JOSIANE TOMAZI | 11º |
19 | PRISCILA DUARTE CURRY | 12º |
22 | IVONETE FONSECA PIRES | 13º |
ANOS INICIAIS
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
07 | PATRICIA AMORIN | 1º |
33 | ADRIANA L. RODRIGUES | 2º |
15 | FRANCIELI ROSA DOS SANTOS | 3º |
35 | JESSICA O. BORBA CENCI | 4º |
31 | MARCIA F. GOMES | 5º |
10 | IVETE S. CHIUZA | 6º |
26 | ANA CLAUDIA CORREA | 7º |
41 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | 8º |
ANOS INICIAIS 40H
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
03 | SONIA MARA DA SILVA RIBEIRO | 1º |
MATEMÁTICA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | Classificação |
11 | GELSON A ALVES | 1º |
02 | SIMONE T. B. L. DOS SANTOS | 2º |
36 | SILVIA R. ALBARELLO | 3º |
20 | ALCINÉIA H. MULLER | 4º |
ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL