ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE
RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
EDUCAÇÃO FISICA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
04 | SUSANA TURA MARASCHIN | 84 |
28 | OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR | 80 |
16 | BRUNO DE SOUZA SIMON | 64 |
17 | ANGELICA M DURANTI | 60 |
40 | MAGNA F B CEARINI | 48 |
24 | MARCIELI STEFFENS | 48 |
PEJA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
01 | SIMONE T. B.L DOS SANTOS | 32 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
14 | SIMONE BORSA | 68 |
21 | ALCINÉIA H. MULLER | 64 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
05 | CLEONICE DE FÁTIMA DALLABRIDA | 64 |
25 | ANA CLAUDIA D.S CORREA | 52
|
EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
12 | CRISTINA A P MARTINS | 72 |
06 | SONIA MARA SILVA DE SÁ | 68 |
27 | TAUANA BORBA FORTES | 64 |
23 | SONIA MARA A DURANTI | 60 |
13 | EDINARA VARGAS SOUZA | 60 |
18 | ROSELI A GRAMINHO | 56 |
42 | VERA FONSECA | 52 |
37 | SUELIN V PETTER | 52 |
34 | MIRIAN KILLIN | 44 |
29 | ELIZETE DESCOVI SHIMIT | 40 |
30 | JOSIANE TOMAZI | 36 |
19 | PRISCILA DUARTE CURRY | 36 |
22 | IVONETE FONSECA PIRES | 28 |
ANOS INICIAIS
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
07 | PATRICIA AMORIN | 52 |
33 | ADRIANA L. RODRIGUES | 48 |
15 | FRANCIELI ROSA DOS SANTOS | 44 |
35 | JESSICA O. BORBA CENCI | 40 |
31 | MARCIA F. GOMES | 40 |
10 | IVETE S. CHIUZA | 36 |
26 | ANA CLAUDIA CORREA | 24 |
41 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | 24 |
ANOS INICIAIS 40H
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
03 | SONIA MARA DA SILVA RIBEIRO | 40 |
MATEMÁTICA
NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
11 | GELSON A ALVES | 52 |
02 | SIMONE T. B. L. DOS SANTOS | 52 |
36 | SILVIA R. ALBARELLO | 48 |
20 | ALCINÉIA H. MULLER | 32 |
ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL